| Lapkričio 17 d. (pirmadienis) | 18:00 | SM-1 Dovalda - SM-2 | 94:42 |
| | 19:30 | Subačius II - Bidžo | 56:69 |
| Lapkričio 22 d. (šeštadienis) | 11:00 | Kupiškėnai - Subačius II | 107:57 |
| | 12:30 | Adomynės Agla - Devold | 70:68 |
| Lapkričio 23 d. (sekmadienis) | 12:30
| Kupiškėnai - Devold
| 78:63 |
| | 14:00 | Adomynės Agla - Dešimkė | 68:55 |
| Lapkričio 24 d. (pirmadienis) | 18:00 | Subačius II - Veteranai | 57:85 |
| | 19:30 | Kupa - KTVM | 62:58 |
| Lapkričio 29 d. (šeštadienis) | 11:00 | Narjanta - Beveik Profai | 96:56 |
| | 12:30 | Subačius - Kupa | 92:30 |
| Lapkričio 30 d. (sekmadienis) | 12:30 | Narjanta - SM-2 | 107:53 |
| | 14:30 | Subačius - KTVM | 83:45 |
| Gruodžio 8 d. (pirmadienis) | 18:00 | KTVM - SM-1 Dovalda | 39:125 |
| Gruodžio 10 d. (trečiadienis) | 18:30 | SM-2 - KTVM | 76:78 |
| Gruodžio 15 d. (pirmadienis) | 18:00 | Kupa - SM-2 | 76:71 |
| | 19:30 | Bidžo - Veteranai | 93:85 |
| Gruodžio 20 d. (šeštadienis) | 11:00 | VKSK - KTVM | 20:0 |
| | 12:30 | Kupiškėnai - Bidžo | 98:66 |
| | 14:00 | SM-1 Dovalda - VKSK | 87:62 |
| Gruodžio 21 d. (sekmadienis) | 12:30 | Kupiškėnai - Dešimkė | 81:58 |
| 2015 m. | | | |
| Sausio 10 d. (šeštadienis) | 11:00 | Spakainiai - Bidžo | 76:84 |
| | 12:30 | Veteranai - Dešimkė | 74:73 |
| Sausio 11 d. (sekmadienis) | 12:30 | Spakainiai - Veteranai | 65:72 |
| | 14:00 | Beveik Profai - Kupa | 66:56 |
| Sausio 17 d. (šeštadienis) | 11:00 | Adomynės Agla - Spakainiai | 71:50 |
| | 12:30 | Devold - Dešimkė | 70:67 |
| Sausio 18 d. (sekmadienis) | 12:30 | Adomynės Agla - Subačius II | 81:63 |
| | 14:00 | Devold - Spakainiai | 78:68 |
| Sausio 24 d. (šeštadienis) | 16:30 | Narjanta - VKSK | 100:63 |
| | 18:00 | SM-2 - Subačius | 33:101 |
| Sausio 25 (sekmadienis) | 12:30 | Narjanta - Kupa | 98:46 |
| | 14:00 | SM-2 - VKSK | 63:100 |
| Vasario 7 d. (šeštadienis) | 11:00 | Beveik Profai - KTVM | 63:78 |
| | 12:30 | Devold - Subačius II | 57:66 |
| Vasario 8 d (sekmadienis) | 10:00 | SM-1 Dovalda - Subačius | 79:86 |
| | 11:30 | SM-1 Dovalda - Beveik Profai | 78:28 |
| Vasario 14 d. (šeštadienis) | 11:00 | Kupiškėnai - Veteranai | 83:66 |
| | 12:30 | Dešimkė - Spakainiai | 65:61 |
| Vasario 15 d. (sekmadienis) | 12:30 | Kupiškėnai - Spakainiai | 100:80 |
| | 14:00 | Dešimkė - Subačius II | 83:79 |
| Vasario 21 d. (šeštadienis) | 11:00 | Narjanta - KTVM | 112:64 |
| | 12:30 | VKSK - Subačius | 77:86 |
| Vasario 22 d. (sekmadienis) | 12:30 | Narjanta - Subačius | 81:85 |
| | 14:00 | VKSK - Beveik Profai | 75:59 |
| Vasario 28 d. (šeštadienis) | 11:00 | Adomynės Agla - Bidžo | 74:79
|
| | 12:30 | Beveik Profai - SM-2 | 0:20 |
| Kovo 1 d. (sekmadienis) | 12:30 | Veteranai - Adomynės Agla | 71:64 |
| | 14:00 | Bidžo - Devold | 77:71 |
| Kovo 2 d. (pirmadienis) | 20:00 | SM-1 Dovalda - Kupa | 95:32 |
| Kovo 7 d. (šeštadienis) | 11:00 | Narjanta - SM-1 Dovalda | 70:60 |
| | 12:30 | Subačius - Beveik Profai | 74:43 |
| | 14:00 | Veteranai - Devold | 39:68 |
| | 15:30 | VKSK - Kupa | 56:49 |
| Kovo 8 d. (sekmadienis) | 12:00 | Kupiškėnai - Adomynės Agla | 83:54 |
| | 13:30 | Spakainiai - Subačius II | 77:56 |
| | 15:00 | Dešimkė - Bidžo | 76:66 |
| Ketvirtfinaliai | | | |
| Kovo 14 d. (šeštadienis) | 11:00 | Subačius - Adomynės Agla (Didžioji taurė) | 80:63 |
| | 12:30 | Devold - Beveik Profai (Mažoji taurė) | 74:49 |
| | 14:00 | KTVM - Spakainiai (Mažoji taurė) | 65:78 |
| Kovo 15 d. (sekmadienis) | 12:00 | Subačius - Adomynės Agla (Didžioji taurė) | 99:64 |
| | 13:30 | Devold - Beveik Profai (Mažoji taurė) | 82:56 |
| | 15:00 | KTVM - Spakainiai (Mažoji taurė) | 53:97 |
| Kovo 19 d. (ketvirtadienis) | 18:30 | Kupa - Subačius II (Mažoji taurė) | 48:59 |
| Kovo 20 d. (penktadienis) | 19:00 | Kupa - Subačius II (Mažoji taurė) | 53:80 |
| Kovo 21 d. (šeštadienis) | 11:00 | Narjanta - Veteranai (Didžioji taurė) | 87:71 |
| | 12:30 | Dešimkė - SM-2 (Mažoji taurė) | 90:63 |
| Kovo 22 d. (sekmadienis) | 12:00 | Narjanta - Veteranai (Didžioji taurė) | 56:59 |
| | 13:30 | Dešimkė - SM-2 (Mažoji taurė) | 72:52 |
| Kovo 28 d. (šeštadienis) | 10:00 | Bidžo - SM-1 Dovalda (Didžioji taurė) | 28:111 |
| | 11:30 | Kupiškėnai - VKSK (Didžioji taurė) | 100:61 |
| Kovo 29 d. (sekmadienis) | 12:00 | Bidžo - SM-1 Dovalda (Didžioji taurė) | 64:113 |
| | 13:30 | Kupiškėnai - VKSK (Didžioji taurė) | 87:87 |
| Balandžio 11 d. (šeštadienis) | 11:00 | Subačius II - Dešimkė (Mažoji Taurė) | 71:67 |
| | 12:30
| Devold - Spakainiai (Mažoji Taurė) | 55:56 |
| Balandžio 12 d. (sekmadienis) | 12:00 | Subačius II - Dešimkė (Mažoji Taurė) | 51:61 |
| | 13:30 | Devold - Spakainiai (Mažoji Taurė) | 27:56 |
| Balandžio 17 d. (penktadienis) | 20:00 | Dešimkė - Spakainiai (Mažosios Taurės finalo varžybos) | 64:66 |
| Balandžio 18 d. (šeštadienis) | 11:00 | Dešimkė - Spakainiai (Mažosios Taurės finalo varžybos) | 68:67 |
| | 12:30 | Kupiškėnai - Narjanta (Didžioji Taurė) | 98:71 |
| | 14:00 | SM-1 Dovalda - Subačius (Didžioji Taurė) | 72:53 |
| Balandžio 19 d. (sekmadienis) | 13:30 | Kupiškėnai - Narjanta (Didžioji Taurė) | 96:93 |
| | 15:00 | SM-1 Dovalda - Subačius (Didžioji Taurė) | 87:87 |
| Balandžio 24 d. (penktadienis) | 18:45 | Varžybos dėl 3 vietos: Subačius - Narjanta | 70:99 |
| | 20:30 | Finalas: Kupiškėnai - SM-1 Dovalda | 55:78 |
| Balandžio 25 d. (šeštadienis) | 12:00 | Varžybos dėl 3 vietos: Subačius - Narjanta | 89:70 |
| | 15:00 | Finalas: Kupiškėnai - SM-1 Dovalda | 88:97 |